体验版
适合体验GEO基础功能的企业
| 品牌数量: | 1个 |
|---|---|
| 品牌问题: | 3个 |
| 覆盖平台: | 3个 |
| 监测周期: | 每月/次 |
| 企业AI知识库: | 支持 |
| AI拓词: | 支持 |
| AI文章创作: | 3篇 |
| 文章自动发布: | 支持 |
| 文章同步官网: | 不支持 |
| 自有信源: | 不支持 |
| 权威媒体: | 不支持 |
| 自媒体资源: | 不支持 |
| 技术支持: | 支持 |
| 产品培训: | 不支持 |
从品牌监测到内容优化,助力企业在AI时代抢占流量新入口
适合体验GEO基础功能的企业
| 品牌数量: | 1个 |
|---|---|
| 品牌问题: | 3个 |
| 覆盖平台: | 3个 |
| 监测周期: | 每月/次 |
| 企业AI知识库: | 支持 |
| AI拓词: | 支持 |
| AI文章创作: | 3篇 |
| 文章自动发布: | 支持 |
| 文章同步官网: | 不支持 |
| 自有信源: | 不支持 |
| 权威媒体: | 不支持 |
| 自媒体资源: | 不支持 |
| 技术支持: | 支持 |
| 产品培训: | 不支持 |
适合初次尝试GEO优化的企业
| 品牌数量: | 1个 |
|---|---|
| 品牌问题: | 20个 |
| 覆盖平台: | 6个 |
| 监测周期: | 每月/次 |
| 企业AI知识库: | 支持 |
| AI拓词: | 支持 |
| AI文章创作: | 3000篇 |
| 文章自动发布: | 支持 |
| 文章同步官网: | 支持 |
| 自有信源: | 13个 |
| 权威媒体: | 支持(发文费另计) |
| 自媒体资源: | 支持(发文费另计) |
| 技术支持: | 人工支持 |
| 产品培训: | 支持 |
适合重视内容建设的成长型企业
| 品牌数量: | 3个 |
|---|---|
| 品牌问题: | 20×5 |
| 覆盖平台: | 6个 |
| 监测周期: | 每周/次 |
| 企业AI知识库: | 支持 |
| AI拓词: | 支持 |
| AI文章创作: | 3000篇×3 |
| 文章自动发布: | 支持 |
| 文章同步官网: | 支持 |
| 自有信源: | 13个 |
| 权威媒体: | 支持(发文费另计) |
| 自媒体资源: | 支持(发文费另计) |
| 技术支持: | 人工支持 |
| 产品培训: | 支持 |
适合多品牌布局的中大型企业
| 品牌数量: | 5个 |
|---|---|
| 品牌问题: | 20×5 |
| 覆盖平台: | 6个 |
| 监测周期: | 每周/次 |
| 企业AI知识库: | 支持 |
| AI拓词: | 支持 |
| AI文章创作: | 3000篇×5 |
| 文章自动发布: | 支持 |
| 文章同步官网: | 支持 |
| 自有信源: | 13个 |
| 权威媒体: | 支持(发文费另计) |
| 自媒体资源: | 支持(发文费另计) |
| 技术支持: | 人工支持 |
| 产品培训: | 支持 |
没有运营团队?GEO交给专业团队托管
从品牌诊断、知识库建设到内容发布与持续监测,专属顾问协同推进,让企业专注业务。
覆盖主流AI平台
保障企业数据安全
基础版及以上支持
专业团队支持
不断优化升级
* 发文费用根据实际媒体平台和数量另计,具体价格请咨询顾问。
备案号码:
沪ICP备15007097号-4
公安备案号:
粤公网安备 44049002000123号
域名注册商资质:粤通业函〔2018〕269号 CN域名代理自深圳万维网